<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title></title>
	<link>http://www.itsm-wissen.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Jul 2011 08:38:31 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.2" -->

	<item>
		<title>IT-Service-Continuity-Management</title>
		<description><![CDATA[IT-Service-Continuity-Management (ITSCM) ist ein Teil des gesamten Geschäftsprozesses (GP), der für die Notfallplanung zuständig ist. ITSCM ist Bestandteil des Business-Continuity-Managements (BCM). Mit ITSCM wird dafür gesorgt, dass nach einer Unterbrechung des Geschäftsbetriebs ein vorher festgelegter und vereinbartes Level von IT-Services &#8230; <a href="http://www.itsm-wissen.de/it-service-continuity-management/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.itsm-wissen.de/it-service-continuity-management/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Service Level Agreements als Teil des Service Level Managements</title>
		<description><![CDATA[Service Level Agreements (SLA&#8217;s) sind Bestandteil des Service Level Managements (SLM). Das Service Level Management dient der Unterstützung zur Bestimmung der benötigten IT-Services und dem Monitoring zum feststellen und analysieren der gesetzten Ziele von IT-Services. SLA&#8217;s stellen eine schriftliche Vereinbarung zwischen &#8230; <a href="http://www.itsm-wissen.de/service-level-agreements-als-teil-des-service-level-managements/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.itsm-wissen.de/service-level-agreements-als-teil-des-service-level-managements/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Configuration Management Database zur Verwaltung von IT-Services</title>
		<description><![CDATA[Eine Configuration Managment Database (CMDB) stellt ein Datenbankmanagmentsystem dar, welches Configuration Items (CI&#8217;s) speichert und verwaltet. CI&#8217;s entsprechen, in Bezug auf das ITIL Framework, speziellen IT-Services mit zugehörigen darunterliegenden Komponenten, welche ein Unternehmen anbietet. Komponenten entsprechen bspw. Hardware oder Software. &#8230; <a href="http://www.itsm-wissen.de/configuartion-management-database-zur-verwaltung-von-it-services/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.itsm-wissen.de/configuartion-management-database-zur-verwaltung-von-it-services/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Helpdesk</title>
		<description><![CDATA[ITSM kann durch unterschiedliche Systeme in einem Unternehmen unterstützt werden. Eines dieser Systeme ist das Helpdesk-System. Unter einem Helpdesk bzw. Ticket-System wird eine Anwendung verstanden, die den Kundensupport oder die Entwicklung einer Software im Unternehmen unterstützen soll. Ein System für den &#8230; <a href="http://www.itsm-wissen.de/helpdesk/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.itsm-wissen.de/helpdesk/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ITIL &#8211; Servicelebenszyklus Teil 1 &#8211; Überblick</title>
		<description><![CDATA[In ITIL V3 wird das &#8220;Service Management&#8221; in einem Lebenszyklus Aspekt gesehen. Dieser Servicelebenszyklus stellt ein organisatorisches Modell dar und unterteilt sich in die zugehörigen Konzepte &#8220;Service&#8221; und &#8220;Value&#8220;. Das organisatorische Modell beschreibt wie Service Management strukturiert ist, die Art &#8230; <a href="http://www.itsm-wissen.de/itil-servicelebenszyklus-teil-1-uberblick/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.itsm-wissen.de/itil-servicelebenszyklus-teil-1-uberblick/</link>
			</item>
	<item>
		<title>IT-Servicemanagement und Cloud Computing</title>
		<description><![CDATA[Cloud Computing Cloud Computing ist zurzeit in der IT ein allgegenwärtiger Begriff, wobei es keine standardisierte oder einheitliche Definition gibt. „Cloud Computing erlaubt die Bereitstellung und Nutzung von IT-Infrastruktur, von Plattformen und von Anwendungen aller Art als im Web elektronisch &#8230; <a href="http://www.itsm-wissen.de/it-servicemanagement-und-cloud-computing/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.itsm-wissen.de/it-servicemanagement-und-cloud-computing/</link>
			</item>
	<item>
		<title>CobiT (Control Objectives for Information and Related Technology)</title>
		<description><![CDATA[CobiT (Control Objectives for Information and Related Technology) wird in der Literatur als Referenzmodell oder Framework bezeichnet, da es als Muster betrachtet werden kann, über das Sachverhalte modelliert werden können. In den letzten Jahrzehnten sind Unternehmen von der Informationstechnologie immer &#8230; <a href="http://www.itsm-wissen.de/cobit-control-objectives-for-information-and-related-technology/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.itsm-wissen.de/cobit-control-objectives-for-information-and-related-technology/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ISO 20000 in Beziehung zu ITIL</title>
		<description><![CDATA[Die ISO 20000 ist eine Zertifzierung für den Qualitätsstandard im Bereich IT-Service-Management (ITSM). Diese wurde im Jahr 2005 auf Basis des British-Standards (BS 15000) festgelegt. Diese Zertifizierung erlaubt es IT-Organisationen nachzuweisen, dass sie nach den ITIL-Empfehlungen arbeiten. Dabei untergliedert sich &#8230; <a href="http://www.itsm-wissen.de/iso-20000-in-beziehung-zu-itil/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.itsm-wissen.de/iso-20000-in-beziehung-zu-itil/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Projektmanagement mit Prince2™ für ITIL®</title>
		<description><![CDATA[Genau wie ITIL ist auch Prince2 in Großbritanien vom Office of Government Commerce (OGC) entwickelt worden. Beide Verfahren werden seit ITIL-Version 3 von der OGC aufeinander abgestimmt. Weitere Gemeinsamkeiten liegen in der Anwendung bei einer unabhängigen Unternehmensgröße und Anwendungsbereich ab. &#8230; <a href="http://www.itsm-wissen.de/projektmanagement-mit-prince2-fur-itil/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.itsm-wissen.de/projektmanagement-mit-prince2-fur-itil/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ITIL</title>
		<description><![CDATA[ITIL (Information technology infrastructure library) bietet systematische und praxisorientierte Methoden (Best Practise) für das ITSM an. Endstanden ist es durch die CCTA (Central Computer and Telecommunication) in den 80er Jahren. Durch ITIL wird das Verfügbarkeitsmanagement unterstützt und so können Schwachstellen bei der Hardware &#8230; <a href="http://www.itsm-wissen.de/itil/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.itsm-wissen.de/itil/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

